eBoi
Jak załatwić sprawę?
Dane teleadresowe
Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim
ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski
NIP 674 100 23 20 (Gmina Kalisz Pomorski)
REGON 330920564 (Gmina Kalisz Pomorski)
Numery rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim:
- 44 8570 0002 0000 0156 2000 0570 – wpłaty z tytułu: subwencji, dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych, dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe (m.in. podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), dochody budżetu gminy realizowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz zwroty niewykorzystanych środków przez jednostki organizacyjne gminy, innych dofinansowań.
- 32 8570 0002 0000 0156 2000 0010 – wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży mieszkań, sprzedaży lokali, sprzedaży działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa), opłaty adiacenckie, opłat za zajęcie pasa drogowego, mandatów oraz grzywien, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kar i odszkodowań wynikających z umów, odsetek, wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydania decyzji o warunkach zabudowy, opłat lokalnych, opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL, opłat skarbowych, pozostałych wpłat.
- 53 8570 0002 0000 0156 2000 0020 - wpłaty z tytułu: wadium, wadium na zabezpieczenie należyte wykonania umowy.
- INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH – wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych. Numery kont podane są w decyzjach wymiarowych.
Dla przelewów zagranicznych:
Numer IBAN: PL 32 8570 0002 0000 0156 2000 0010
Nazwa beneficjenta:
URZĄD MIEJSKI
ul. Wolności 25
78-540 Kalisz Pomorski
KOD BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Urząd czynny jest w dni robocze w godzinach:
poniedziałek-środa od godz. 7 do 15
czwartek od godz. 7 do 16
piątek od godz. 7 do 14
email: ratusz@kaliszpom.pl
EPUAP: /k4y2kdl36t/SkrytkaESP
adres e-doręczeń: AE:PL-25109-98621-GTFTC-18
Strona główna Kalisza Pomorskiego - www.kaliszpom.pl
Dane Inspektora Ochrony Danych: Sławomir Kozieł e-mail: iod@kaliszpom.pl
SPIS TELEFONÓW +48 - 94 -
Lokalizacja | Nazwa | Telefon | |
pok. 7 | Sekretariat |
361-6317 361-6263 361-6589 |
ratusz@kaliszpom.pl sekretariat@kaliszpom.pl |
pok.7A | Burmistrz | 361-6317 | |
pok.7B | Zastępca Burmistrza | 361-6317 | |
pok.18 | Skarbnik Gminy | 361-6317 | |
pok.10 | Sekretarz Gminy | 361-7770 | |
Urząd Stanu Cywilnego | |||
Pałac | Stanowisko kierownika referatu |
361-7767 |
usc@kaliszpom.pl |
Pałac | Stanowisko ds. ewidencji ludności | ewidencja@kaliszpom.pl | |
Główny Księgowy | |||
pok.14B | Stanowisko Głównego Księgowego | 361 7778 | ksiegowosc@kaliszpom.pl |
Referat Budżetu i Księgowości Ogólnej | |||
pok.14A | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | 361-7786 | redakcja@kaliszpom.pl |
pok.14A | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | finanse@kaliszpom.pl | |
pok.14A | Stanowisko kierownika referatu | 361-7784 | place@kaliszpom.pl |
pok.14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | 361-7794 | |
pok.14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | ko@kaliszpom.pl | |
pok.14 | Stanowisko ds. księgowości ogólnej | bk@kaliszpom.pl | |
Referat Podatków i Opłat Lokalnych | |||
pok.6A | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 361-7793 | po@kaliszpom.pl |
pok.6A | Stanowisko kierownika referatu | podatki@kaliszpom.pl | |
pok.6 | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | 361-7788 | podatek@kalispom.pl |
pok.6 | Stanowisko ds. księgowości podatkowej | kasa@kaliszpom.pl | |
Referat Promocji i Funduszy Pomocowych | |||
pok.19 | Stanowisko kierownika referatu | 361-7772 | fundusze@kaliszpom.pl |
pok.19 | Stanowisko ds. promocji gminy | pf@kaliszpom.pl | |
pok.19 | Stanowisko ds. promocji i funduszy pomocowych | 361-7780 | promocja@kaliszpom.pl |
Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego | |||
pok.2A | Stanowisko kierownika referatu | 361-7765 | inwestycje@kaliszpom.pl |
pok.2A | Stanowisko ds. inwestycji | ip@kaliszpom.pl | |
pok.2 | Stanowisko ds. budownictwa | 361-7771 | projekty@kaliszpom.pl |
pok.2 | Stanowisko ds. planowania przestrzennego | planowanie@kaliszpom.pl | |
Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska | |||
pok.3 | Stanowisko kierownika referatu | 361-7764 | nieruchomosci@kaliszpom.pl |
pok.3 | Stanowisko ds. gospodarki Komunalno-lokalowej | 361-7782 | lokale@kaliszpom.pl |
pok.3 | Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony Środowiska | 361-7782 | srodowisko@kaliszpom.pl |
pok.3 | Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami | 361 7795 | no@kaliszpom.pl |
Referat Organizacji i Kadr | |||
pok.9A | Stanowisko kierownika referatu | 361-7783 | kadry@kaliszpom.pl |
pok.9A | Stanowisko informatyka, pełnomocnika ds. informacji niejawnych | informatyk@kaliszpom.pl | |
pok.9 | Stanowisko zastępcy kierownika referatu | 361-7769 | organizacja@kaliszpom.pl |
pok.9 | Stanowisko Informatyka | mk@kaliszpom.pl | |
Biuro Rady Miejskiej | |||
pok.1 | Przewodniczący Rady Miejskiej | 361-7777 | radamiejska@kaliszpom.pl |
pok.1 | Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej | ||
pok.1 | Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej | 361-7775 | |
Biuro Obsługi Szkół i Przedszkola | |||
pok.16 | Stanowisko kierownika biura | 361-7776 | bosip@kaliszpom.pl |
pok.16 | Stanowisko głównego księgowego | ||
pok.16A | stanowisko ds. księgowości | 361-7796 | |
pok.16A | Stanowisko ds. kadr i płac | ||
piwnica | Stanowisko radcy prawnego | 361-7792 | |
piwnica | Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego | 361-7798 | obronacywilna@kaliszpom.pl |
pok.17 | Stanowisko ds. handlu, kultury i sportu | 361-7785 | handel@kaliszpom.pl |
pok.17 | Stanowisko ds. oświaty i zdrowia | 361-7768 | oswiata@kaliszpom.pl |
Toruńska 3 | STRAŻ MIEJSKA | 357-1986 | |
Toruńska 3 | Komendant Straży Miejskiej | komendant@kaliszpom.pl | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Aleksander PRECA | 13-11-2003 12:50 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 01-01-2007 | |
Ostatnia aktualizacja: | Aleksander Preca | 05-12-2024 08:41 |