eBoi
Jak załatwić sprawę?
2023
| Lp. | Obowiązuje od dnia | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli | Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu | Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu | Statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych | Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | 
| 1. | 01.01.2023 r. | 15.214,49 zł | 189 | 0 | 1 | 0 | 
| 2. | 01.05.2023 r. | 15.472,85 zł1 | 187 | 0 | 1 | 0 | 
| Od 1 września 2023 r. Gmina Kalisz Pomorski nie udziela dotacji, o których mowa w art. 26-21, art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. | ||||||
1 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonana na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.).
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data | 
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marta Gorajewska | 21-04-2023 09:13 | 
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Marta Gorajewska | 21-04-2023 | 
| Ostatnia aktualizacja: | Marta Gorajewska | 03-01-2025 09:10 | 


